قیمت خودروهای داخلی در سراشیبی؛ دنا و سورن چقدر ارزانتر شدند؟
بررسی قیمت خودرو امروز شنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۴ نشاندهنده تداوم کاهش قیمتها در بازار است.
جهان صنعت ، این روند کاهشی خودروهای داخلی بهویژه در مدلهای پرتقاضا مانند سورن پلاس، دنا پلاس و کوییک مشهود است که با افت چند میلیون تومانی نسبت به روزها و هفتههای گذشته به فروش میرسند.
در زیر به بررسی قیمت محصولات ایرانخودرو در این روز میپردازیم:
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز شنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۴
- سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ: با افت ۵ میلیون تومانی، اکنون در قیمت یک میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان معامله میشود.
- سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک: امروز بدون تغییر خاصی، در سطح یک میلیارد و ۲۲۹ میلیون تومان تثبیت شده است.
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما: قیمت این خودرو امروز بدون تغییر نسبت به روز قبل، در محدوده یک میلیارد و ۵۹۵ میلیون تومان باقی مانده است.
- دنا پلاس بورسی: این خودرو امروز با کاهش جزئی یک میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۴۰۷ میلیون تومان رسیده است.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو – شنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز شنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۴
در ادامه به بررسی قیمت محصولات سایپا میپردازیم:
- ساینا اتوماتیک: امروز بدون تغییر، همچنان در سطح یک میلیارد تومان اعلام شده است.
- ساینا S دندهای: این خودرو که هفته گذشته کاهش قابل توجهی را تجربه کرده بود، پس از افت ۱۲ میلیون تومانی با نرخ ۸۰۰ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
- شاهین اتوماتیک G: قیمت این خودرو امروز بدون نوسان، روی عدد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ثابت مانده است.
- کوییک S: این خودرو نیز پس از افت ۱۳ میلیون تومانی طی دو روز گذشته، حالا ۷۹۵ میلیون تومان بفروش میرسد.
جدول قیمت محصولات سایپا – شنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
