جهان صنعت، قیمت گوشت قرمز امروز ۷ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد. گزارشها نشان میدهد که بازار در حال حاضر تغییر خاصی نداشته و روند عرضه و توزیع کالاها و خدمات مطابق روال طبیعی خود در جریان است. هیچ اختلال یا کمبودی در دسترسی به محصولات مشاهده نشده و فعالیتها با ثبات قابل توجه ادامه دارد.
قیمت انواع گوشت قرمز – دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴
(هزار تومان)
| نوع گوشت | قیمت (هزار تومان) |
|---|---|
| ماهیچه گوساله | ۱,۱۴۵ |
| راسته گوسفندی | ۵۸۰ |
| ران گوسفند ممتاز | ۱,۰۹۰ |
| گوشت چرخکرده گوساله ممتاز | ۶۰۰ |
| گوشت ران گوساله | ۹۴۰ |
| راسته با استخوان گوسفند | ۸۰۰ |
| گوشت قلوهگاه گوسفند | ۴۹۵ |
| گوشت گوساله سردست ممتاز | ۹۹۰ |
| گوشت گوساله ماهیچه ممتاز | ۱,۰۰۰ |
| راسته گوسفند مغزشده بیاستخوان | ۱,۱۰۰ |
