قیمت دلار امروز ۲۵ فروردین؛ نرخ یورو تغییر کرد؟
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سه شنبه ۲۵ فروردین اعلام شد.
جهان صنعت ، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سه شنبه ۲۵ فروردین را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
| بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۲۵ فروردین | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | ۱,۱۵۹,۹۱۱ |
| دلار (بازار آزاد) | ۱,۵۹۱,۱۰۰ |
| یورو (صرافی بانک ملی) | ۱,۳۵۹,۷۵۹ |
| یورو (بازار آزاد) | ۱,۸۶۳,۲۰۰ |
| درهم امارات | ۴۳۳,۱۵۰ |
| پوند انگلیس | ۲,۱۴۲,۹۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳۵,۶۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲,۰۲۲,۰۰۰ |
| یوان چین | ۲۳۲,۹۰۰ |
| ین ژاپن | ۹۹۶,۰۹۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۰۶۹ |
| دلار کانادا | ۱,۱۵۲,۴۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۱۲۴,۳۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۹۲۹,۹۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۲۴۷,۳۰۰ |
| روپیه هند | ۱۷,۰۶۰ |
| روپیه پاکستان | ۵,۷۳۷ |
| دینار عراق | ۱,۲۳۹ |
| پوند سوریه | ۱۳,۷۷۰ |
| افغانی | ۲۴,۸۲۰ |
| کرون دانمارک | ۲۴۹,۱۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۷۲,۷۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۶۸,۱۰۰ |
| ریال عربستان | ۴۲۴,۳۸۰ |
| ریال قطر | ۴۵۲,۸۰۰ |
| ریال عمان | ۴,۱۳۲,۴۰۰ |
| دینار کویت | ۵,۱۷۰,۸۵۵ |
| دینار بحرین | ۴,۲۱۶,۳۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۴۰۰,۴۰۰ |
| بات تایلند | ۴۹,۴۸۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۰۳,۰۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۱,۱۰۰ |
| منات آذربایجان | ۹۳۶,۲۷۰ |
| درام ارمنستان | ۴,۲۴۰ |
| لاری گرجستان | ۵۹۱,۰۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۸,۱۹۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۶۹,۴۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۴۵۳,۹۰۰ |
