وضعیت بازار خودرو؛ اختلاف قیمتها در ایرانخودرو و مونتاژیها ادامه دارد
قیمت دنا پلاس اتوماتیک در بازار آزاد خودرو ۱۹۳ میلیون گرانتر از کارخانه است.
جهان صنعت، بیشتر محصولات ایرانخودرو در بازار گرانتر از نمایندگی فروخته میشوند؛ از اختلاف حدود ۲۵ میلیونی آریسان گرفته تا بیش از ۳۸۰ میلیون برای پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما.
دنا پلاس اتوماتیک نزدیک به ۱۹۳ میلیون و تارا اتوماتیک بیش از ۲۰۶ میلیون تومان اختلاف قیمت باز نمایندگی دارد.
در بخش مونتاژیها هم هایما S7 پرو حدود ۲۷۷ میلیون و ریرا ۳۳۳ میلیون گرانتر از کارخانه معامله میشوند.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما 7X | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
منبع: فرارو
