آخرین نرخ اونس طلا
امروز هر اونس طلا با کاهش ۰.۴۶ درصدی به ۳,۶۷۱ (سه هزار و ششصد و هفتاد و یک ) دلار رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳,۶۷۱ | -۱۷.۰۵ | -۰.۴۶ | ۱۰:۵۰ |
۳,۶۸۸ | ۸.۴۲ | ۰.۲۲ | روز قبل |
۳,۶۸۰ | ۳۷ | ۰.۹۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۲۷ درصدی به ۸,۸۳۱,۴۳۲ (هشت میلیون و هشتصد و سی و یک هزار و چهارصد و سی و دو ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۸,۸۳۱,۴۳۲ | -۲۴,۷۰۱.۰۰ | -۰.۲۷ | ۱۰:۵۰ |
۸,۸۵۶,۱۳۳ | ۱۷۷,۷۵۵ | ۲ | روز قبل |
۸,۶۷۸,۳۷۸ | ۲۲۲,۰۷۹ | ۲.۵۵ | ۲ روز پیش |
قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز
امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۲۷ درصدی به ۳۸,۲۵۶,۰۰۰ (سی و هشت میلیون و دویست و پنجاه و شش هزار) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه امامی
امروز سکه امامی با کاهش ۰.۳۱ درصدی به ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ (نود و چهار میلیون) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳۱ | ۱۰:۵۰ |
۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۹ | روز قبل |
۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۱ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
امروز نیم سکه به ۴۸,۷۰۰,۰۰۰ (چهل و هشت میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۰:۵۰ | |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۴ | روز قبل |
۴۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱.۸۷ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
امروز ربع سکه به ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
قیمت سکه گرمی امروز
امروز هر سکه گرمی به ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.