ورود طلا به کانال قیمتی حساس؛ سکه چند شد؟
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید.
جهان صنعت ، قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: یکشنبه ۳۰ فروردین | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۷۱,۶۴۵,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۶۹,۳۵۶,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۲۸,۸۵۷,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۶۹,۳۵۵,۹۱۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۷۴۴,۵۳۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۷۴۳,۵۳۰,۹۰۰ |
| انس طلا | ۴,۸۵۹.۴۰ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۱,۷۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۶۷۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۶۰,۴۶۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۹,۲۴۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۹۰,۵۶۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۱۱۰,۲۶۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۴۳,۵۳۰,۰۰۰ |
