قیمت گوشت قرمز چند؟
قیمت گوشت قرمز امرور ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ مشخص شد.
جهان صنعت، قیمت گوشت قرمز امرور ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ مشخص شد.
| نوع گوشت قرمز | قیمت |
| راسته با استخوان گوسفندی | ۹۷۲.۰۰۰ |
| گوشت خورشتی گوسفندی | ۱.۵۹۰.۰۰۰ |
| گوشت خورشتی گوساله | ۹۹۵.۰۰۰ |
| راسته مغز گوسفندی | ۱.۳۵۰.۰۰۰ |
| ران گوسفندی | ۱.۸۹۰.۰۰۰ |
| گردن گوسفندی | ۸۱۲.۰۰۰ |
| ران گوساله | ۹۱۰.۰۰۰ |
| ماهیچه گوسفندی | ۱.۳۵۰.۰۰۰ |
| شقه گوسفندی | ۷۵۹.۰۰۰ |
