قیمت دلار و یورو امروز ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
جهان صنعت ، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
| بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه ۱۴ فروردین – ۰۸:۰۰ | |
| ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۱۵۸٬۵۴۵ |
| یورو | ۱۸۳٬۲۸۰ |
| درهم امارات | ۴۳٬۱۸۹ |
| پوند انگلستان | ۲۱۱٬۷۱۰ |
| لیر ترکیه | ۳٬۵۷۰ |
| دینار عراق | ۱۲۳ |
| یوان چین | ۲۲٬۹۷۰ |
| ین ژاپن | ۹۹٬۴۳۹ |
| دلار کانادا | ۱۱۴٬۶۳۰ |
| درام ارمنستان | ۴۵۰ |
| افغان افغانستان | ۲٬۵۱۴ |
| ریال عربستان | ۴۲٬۳۱۹ |
