قیمت انواع دستگاه ماینر امروز + جدول
قیمت انواع دستگاه های ماینر را در جدول زیر مشاهده میکنید
جهان صنعت ، قیمت انواع دستگاه های ماینر را در جدول زیر مشاهده میکنید
| قیمت دستگاه های ماینر | ||||||
| مدل دستگاه | تاریخ عرضه | نرخ هش | مصرف برق | الگوریتم | درآمد روزانه | قیمت |
| Bitmain Antminer U3S23HBitmain Antminer U3S23H | Jan-26 | ۱.۱۶ Ph/s | 11020W | SHA-256 | $۴۲.۶۳ | $۲۹,۱۸۴ |
| Bitmain Antminer S21E XP Hyd 3UBitmain Antminer S21E XP Hyd 3U | Nov-24 | ۸۶۰.۰۰ Th/s | 11180W | SHA-256 | $۳۱.۶۲ | $۱۷,۲۸۵ |
| Bitmain Antminer Z15 ProBitmain Antminer Z15 Pro | Jun-23 | ۸۴۰.۰۰ kh/s | 2560W | Equihash | $۲۵.۸۹ | $۵,۸۲۸ |
| Bitmain Antminer X9Bitmain Antminer X9 | Jul-26 | ۱.۰۰ Mh/s | 2500W | RandomX | $۲۴.۹۱ | $۵,۹۹۹ |
| Iceriver AE3Iceriver AE3 | Nov-25 | ۲.۰۰ Gh/s | 3400W | zkSNARK | $۲۱.۶۱ | $۶,۰۶۷ |
| Bitmain Antminer S23 HydBitmain Antminer S23 Hyd | Jan-26 | ۵۸۰.۰۰ Th/s | 5510W | SHA-256 | $۲۱.۳۴ | $۱۴,۵۰۱ |
| Bitmain Antminer L11 Hyd 6UBitmain Antminer L11 Hyd 6U | Oct-25 | ۳۳.۰۰ Gh/s | 5676W | Scrypt | $۲۰.۶۸ | $۱۶,۲۸۶ |
| VolcMiner D1 HydroVolcMiner D1 Hydro | Feb-25 | ۳۰.۰۰ Gh/s | 7600W | Scrypt | $۱۸.۸۰ | $۱۰,۹۳۱ |
| Bitmain Antminer S21 XP+ HydBitmain Antminer S21 XP+ Hyd | Jul-25 | ۵۰۰.۰۰ Th/s | 5500W | SHA-256 | $۱۸.۴۰ | $۱۰,۱۹۴ |
| Bitdeer SealMiner A2 Pro Hyd 500TBitdeer SealMiner A2 Pro Hyd 500T | Mar-25 | ۵۰۰.۰۰ Th/s | 7450W | SHA-256 | $۱۸.۴۰ | $۷,۵۴۷ |
| Bitmain Antminer S21 XP HydroBitmain Antminer S21 XP Hydro | Sep-24 | ۴۷۳.۰۰ Th/s | 5676W | SHA-256 | $۱۷.۴۱ | $۹,۴۲۶ |
| Bitmain Antminer U2L9HBitmain Antminer U2L9H | Nov-25 | ۲۷.۰۰ Gh/s | 5670W | Scrypt | $۱۶.۹۲ | $۱۰,۳۴۴ |
| Bitmain Antminer S23 ImmersionBitmain Antminer S23 Immersion | Jan-26 | ۴۴۲.۰۰ Th/s | 5300W | SHA-256 | $۱۶.۲۷ | $۱۰,۱۳۸ |
| Bitmain Antminer S21E XP HYD 430TBitmain Antminer S21E XP HYD 430T | Nov-24 | ۴۳۰.۰۰ Th/s | 5590W | SHA-256 | $۱۵.۸۳ | $۱۷,۰۷۷ |
| Jasminer X44-PJasminer X44-P | Jul-25 | ۲۳.۴۰ Gh/s | 2550W | Ethash4G | $۱۴.۸۳ | $۱۴,۴۹۵ |
| Bitmain Antminer Z15Bitmain Antminer Z15 | Jun-20 | ۴۲۰.۰۰ kh/s | 1510W | Equihash | $۱۴.۴۵ | $۳,۴۲۵ |
| Bitmain Antminer L11 ProBitmain Antminer L11 Pro | Sep-25 | ۲۱.۰۰ Gh/s | 3610W | Scrypt | $۱۳.۱۶ | $۹,۶۶۹ |
| ElphaPex DG2 20GElphaPex DG2 20G | Jun-25 | ۲۰.۰۰ Gh/s | 3800W | Scrypt | $۱۲.۵۴ | $۸,۴۰۰ |
| Bitmain Antminer L11Bitmain Antminer L11 | Sep-25 | ۲۰.۰۰ Gh/s | 3680W | Scrypt | $۱۲.۵۴ | $۸,۵۳۶ |
| VolcMiner D3VolcMiner D3 | Jan-26 | ۲۰.۰۰ Gh/s | 3580W | Scrypt | $۱۲.۵۴ | $۸,۱۹۹ |
| Bitmain Antminer S21 HydroBitmain Antminer S21 Hydro | Apr-24 | ۳۳۵.۰۰ Th/s | 5360W | SHA-256 | $۱۲.۳۳ | $۵,۶۵۵ |
| Bitmain Antminer S21+ HydroBitmain Antminer S21+ Hydro | Feb-25 | ۳۱۹.۰۰ Th/s | 4785W | SHA-256 | $۱۱.۷۴ | $۴,۸۸۴ |
| MicroBT Whatsminer M66S+MicroBT Whatsminer M66S+ | Jul-24 | ۳۱۸.۰۰ Th/s | 4975W | SHA-256 | $۱۱.۷۱ | $۷,۲۴۴ |
| Bitmain Antminer S23Bitmain Antminer S23 | Jan-26 | ۳۱۸.۰۰ Th/s | 3500W | SHA-256 | $۱۱.۷۱ | $۷,۹۸۹ |
| VolcMiner D1VolcMiner D1 | Nov-24 | ۱۸.۵۰ Gh/s | 3900W | Scrypt | $۱۱.۶۰ | $۱۰,۵۲۱ |
| Bitmain Antminer S21 Immersion 300TBitmain Antminer S21 Immersion 300T | Oct-24 | ۳۰۱.۰۰ Th/s | 5569W | SHA-256 | $۱۱.۰۸ | $۷,۷۴۳ |
| Bitmain Antminer L9 17.6GhBitmain Antminer L9 17.6Gh | May-24 | ۱۷.۶۰ Gh/s | 3570W | Scrypt | $۱۱.۰۳ | $۵,۵۲۳ |
| MicroBT Whatsminer M66SMicroBT Whatsminer M66S | Nov-23 | ۲۹۸.۰۰ Th/s | 5513W | SHA-256 | $۱۰.۹۷ | $۷,۹۷۱ |
| iPollo G1iPollo G1 | Dec-20 | ۳۶.۰۰ h/s | 2800W | Cuckatoo32 | $۱۰.۸۴ | $۷,۰۹۲ |
| Bitmain Antminer S21e HYDBitmain Antminer S21e HYD | Apr-25 | ۲۸۸.۰۰ Th/s | 4869W | SHA-256 | $۱۰.۶۰ | $۳,۴۶۶ |
| Bombax EZ100-PROBombax EZ100-PRO | Jun-24 | ۱۵.۵۰ Gh/s | 3100W | Ethash4G | $۱۰.۲۱ | $۱۴,۴۶۴ |
| Bitmain Antminer L9 16GhBitmain Antminer L9 16Gh | May-24 | ۱۶.۰۰ Gh/s | 3360W | Scrypt | $۱۰.۰۳ | $۵,۳۹۸ |
| Bitmain Antminer S21 XPBitmain Antminer S21 XP | Oct-24 | ۲۷۰.۰۰ Th/s | 3645W | SHA-256 | $۹.۹۴ | $۴,۷۶۳ |
| ElphaPex DG1+ElphaPex DG1+ | Apr-24 | ۱۴.۴۰ Gh/s | 3950W | Scrypt | $۹.۰۳ | ۴,۷۶۹ |
| Bitmain Antminer S21 Immersion 239TBitmain Antminer S21 Immersion 239T | Oct-25 | ۲۳۹.۰۰ Th/s | 3824W | SHA-256 | $۸.۸۰ | ۳,۴۷۹ |
| Bitmain Antminer S21 ProBitmain Antminer S21 Pro | Jul-24 | ۲۳۴.۰۰ Th/s | 3510W | SHA-256 | $۸.۶۲ | ۳,۴۹۴ |
| Bombax EZ100Bombax EZ100 | Jun-24 | ۱۲.۵۰ Gh/s | 2300W | Ethash4G | $۸.۳۶ | ۱۳,۱۳۱ |
| Bitmain Antminer KS7 40TBitmain Antminer KS7 40T | May-25 | ۴۰.۰۰ Th/s | 3080W | kHeavyHash | $۸.۳۱ | ۶,۶۵۳ |
| Bitdeer SealMiner A2 Air CoolingBitdeer SealMiner A2 Air Cooling | Mar-25 | ۲۲۰.۰۰ Th/s | 3630W | SHA-256 | $۸.۱۰ | ۳,۶۸۶ |
| Canaan Avalon A15 Pro 218TCanaan Avalon A15 Pro 218T | Feb-25 | ۲۱۸.۰۰ Th/s | 3662W | SHA-256 | $۸.۰۳ | ۳,۴۲۸ |
| Bitmain Antminer S21+Bitmain Antminer S21+ | Feb-25 | ۲۱۶.۰۰ Th/s | 3564W | SHA-256 | $۷.۹۵ | ۳,۴۸۷ |
| Iceriver AE2Iceriver AE2 | Jul-25 | ۷۲۰.۰۰ Mh/s | 1200W | zkSNARK | $۷.۷۸ | ۲,۹۲۹ |
| Canaan Avalon A15XP 206TCanaan Avalon A15XP 206T | Dec-24 | ۲۰۶.۰۰ Th/s | 3367W | SHA-256 | $۷.۵۹ | ۳,۴۷۱ |
| Bitmain Antminer S21Bitmain Antminer S21 | Jan-24 | ۲۰۰.۰۰ Th/s | 3500W | SHA-256 | $۷.۳۶ | ۲,۸۴۰ |
| MicroBT Whatsminer M60S+MicroBT Whatsminer M60S+ | Aug-24 | ۲۰۰.۰۰ Th/s | 3600W | SHA-256 | $۷.۳۶ | $۳,۰۲۹ |
| MicroBT Whatsminer M56 HydroMicroBT Whatsminer M56 Hydro | Jan-23 | ۱۹۲.۰۰ Th/s | 3306W | SHA-256 | $۷.۰۷ | ۲,۳۷۱ |
| Bitmain Antminer T21Bitmain Antminer T21 | Jan-24 | ۱۹۰.۰۰ Th/s | 3610W | SHA-256 | $۷.۰۰ | ۲,۴۹۹ |
| Bitmain Antminer Z15eBitmain Antminer Z15e | Nov-21 | ۲۰۰.۰۰ kh/s | 1510W | Equihash | $۶.۸۸ | ۴,۲۱۴ |
| Canaan Avalon 1566Canaan Avalon 1566 | Oct-24 | ۱۸۵.۰۰ Th/s | 3420W | SHA-256 | $۶.۸۱ | $۲,۶۷۹ |
| iPollo V2iPollo V2 | Nov-24 | ۱۰.۰۰ Gh/s | 1500W | Ethash4G | $۶.۷۷ | ۷,۳۹۷ |
| MicroBT Whatsminer M60SMicroBT Whatsminer M60S | Oct-23 | ۱۷۰.۰۰ Th/s | 3150W | SHA-256 | $۶.۲۶ | ۳,۳۴۲ |
| Bitmain Antminer E11Bitmain Antminer E11 | Jan-25 | ۹.۰۰ Gh/s | 2340W | Ethash4G | $۶.۱۳ | ۵,۹۹۹ |
| Fluminer L3Fluminer L3 | Jan-26 | ۹.۵۰ Gh/s | 1700W | Scrypt | $۵.۹۶ | ۲,۵۸۶ |
| Goldshell AE MAX IIGoldshell AE MAX II | Jul-25 | ۵۴۰.۰۰ Mh/s | 3200W | zkSNARK | $۵.۸۴ | ۱,۸۰۳ |
| Bitmain Antminer X5Bitmain Antminer X5 | Sep-23 | ۲۱۲.۰۰ kh/s | 1350W | RandomX | $۵.۲۸ | ۳,۲۰۸ |
| Bitmain Antminer D9Bitmain Antminer D9 | Feb-23 | ۱.۷۷ Th/s | 2850W | X11 | $۵.۱۲ | ۳,۱۰۶ |
| Innosilicon A9++ ZMasterInnosilicon A9++ ZMaster | May-19 | ۱۴۰.۰۰ kh/s | 1550W | Equihash | $۴.۸۲ | ۲,۰۹۲ |
| Bitmain Antminer Z11Bitmain Antminer Z11 | Apr-19 | ۱۳۵.۰۰ kh/s | 1418W | Equihash | $۴.۶۴ | ۲,۴۷۱ |
| Fluminer T3Fluminer T3 | Oct-25 | ۱۱۵.۰۰ Th/s | 1700W | SHA-256 | $۴.۲۴ | ۱,۹۳۷ |
| Innosilicon A9+ ZMasterInnosilicon A9+ ZMaster | Jan-19 | ۱۲۰.۰۰ kh/s | 1550W | Equihash | $۴.۱۳ | ۴,۲۴۸ |
| DragonBall Miner A21DragonBall Miner A21 | Jan-25 | ۳.۴۰ Gh/s | 1800W | NexaPow | $۳.۸۴ | ۶,۹۹۹ |
| Fluminer L1 ProFluminer L1 Pro | Jun-25 | ۶.۰۰ Gh/s | 1400W | Scrypt | $۳.۷۶ | ۲,۵۷۷ |
| Bitmain Antminer Z11JBitmain Antminer Z11J | Aug-19 | ۱۰۵.۰۰ kh/s | 1418W | Equihash | $۳.۶۱ | ۱,۰۵۴ |
| Fluminer L1Fluminer L1 | Jan-25 | ۵.۳۰ Gh/s | 1200W | Scrypt | $۳.۳۲ | ۳,۰۱۱ |
| Canaan Avalon QCanaan Avalon Q | Apr-25 | ۹۰.۰۰ Th/s | 1675W | SHA-256 | $۳.۳۱ | ۱,۷۵۰ |
| Iceriver AE1 LiteIceriver AE1 Lite | Apr-25 | ۳۰۰.۰۰ Mh/s | 500W | zkSNARK | $۳.۲۴ | ۱,۸۰۹ |
| Jasminer X16-Q ProJasminer X16-Q Pro | Jun-24 | ۲.۰۵ Gh/s | 520W | Ethash | $۲.۷۵ | ۲,۷۷۵ |
| Iceriver AE1 Lite 250Iceriver AE1 Lite 250 | Jun-25 | ۲۵۰.۰۰ Mh/s | 500W | zkSNARK | $۲.۷۰ | ۲,۰۱۳ |
| Bombax EZ100-CBombax EZ100-C | Jun-24 | ۳.۸۰ Gh/s | 760W | Ethash4G | $۲.۶۶ | ۳,۳۷۵ |
| Bitmain Antminer Z11EBitmain Antminer Z11E | Aug-19 | ۷۰.۰۰ kh/s | 1390W | Equihash | $۲.۴۱ | ۱,۰۵۴ |
| iPollo V2HiPollo V2H | Nov-24 | ۳.۴۰ Gh/s | 475W | Ethash4G | $۲.۳۸ | ۲,۲۵۲ |
| Innosilicon A9 ZMasterInnosilicon A9 ZMaster | Jun-18 | ۵۰.۰۰ kh/s | 620W | Equihash | $۱.۷۲ | ۲,۳۲۸ |
| Jasminer X16-QJasminer X16-Q | Nov-22 | ۱.۹۵ Gh/s | 620W | Ethash | $۱.۶۸ | ۱,۷۸۷ |
| Goldshell XT-BOXGoldshell XT-BOX | Sep-25 | ۵۸۰.۰۰ Gh/s | 400W | SHA3x | $۱.۴۱ | ۲,۰۵۲ |
| Bitmain Antminer Z9Bitmain Antminer Z9 | Sep-18 | ۴۰.۷۰ kh/s | 1150W | Equihash | $۱.۴۰ | ۲,۴۲۶ |
| Canaan Avalon Mini 3Canaan Avalon Mini 3 | Jan-25 | ۳۷.۵۰ Th/s | 800W | SHA-256 | $۱.۳۸ | ۱,۰۳۹ |
| VolcMiner D1 MiniVolcMiner D1 Mini | Jan-25 | ۲.۲۰ Gh/s | 500W | Scrypt | $۱.۳۸ | ۱,۵۷۶ |
| ElphaPex DG home 1ElphaPex DG home 1 | Dec-24 | ۲.۱۰ Gh/s | 630W | Scrypt | $۱.۳۲ | ۳,۸۶۵ |
| Jasminer X16-QEJasminer X16-QE | Sep-24 | ۱.۷۵ Gh/s | 550W | Ethash4G | $۱.۲۴ | ۱,۲۷۸ |
| Iceriver KS7 LiteIceriver KS7 Lite | Mar-25 | ۴.۲۰ Th/s | 500W | kHeavyHash | $۰.۸۷ | ۱,۰۴۰ |
| iPollo V2XiPollo V2X | Nov-24 | ۱.۲۰ Gh/s | 165W | Ethash4G | $۰.۸۵ | ۱,۲۸۹ |
| Baikal BK-G28Baikal BK-G28 | Oct-18 | ۱۴.۰۰ Gh/s | 300W | Skein | $۰.۸۵ | ۱,۶۰۶ |
| Iceriver AE0Iceriver AE0 | Mar-25 | ۶۰.۰۰ Mh/s | 100W | zkSNARK | $۰.۶۵ | ۹۸۲ |
| Jasminer X4-Q-CJasminer X4-Q-C | Nov-22 | ۹۰۰.۰۰ Mh/s | 340W | Ethash4G | $۰.۶۴ | ۱,۵۶۹ |
| Fluminer L2Fluminer L2 | May-25 | ۱.۰۰ Gh/s | 230W | Scrypt | $۰.۶۳ | ۱,۶۸۱ |
| Jasminer X4-Q-ZJasminer X4-Q-Z | Dec-22 | ۸۴۰.۰۰ Mh/s | 340W | Ethash4G | $۰.۶۰ | ۲,۰۶۸ |
| iPollo Mini SE PlusiPollo Mini SE Plus | Aug-22 | ۴۰۰.۰۰ Mh/s | 232W | Ethash | $۰.۵۴ | ۹۴۹ |
| Iceriver RX0Iceriver RX0 | Sep-24 | ۲۶۰.۰۰ Gh/s | 100W | SHA512256d | $۰.۴۸ | ۵۹۲ |
| iPollo X1iPollo X1 | Jul-23 | ۳۳۰.۰۰ Mh/s | 240W | Ethash | $۰.۴۴ | ۸۰۳ |
| Goldshell AE-BOXGoldshell AE-BOX | Feb-25 | ۳۷.۰۰ Mh/s | 360W | zkSNARK | $۰.۴۰ | ۵۶۱ |
| iPollo V1 MiniiPollo V1 Mini | Aug-22 | ۳۰۰.۰۰ Mh/s | 240W | Ethash | $۰.۴۰ | ۶۰۰ |
| Jasminer X4-1UJasminer X4-1U | Nov-21 | ۵۲۰.۰۰ Mh/s | 240W | Ethash4G | $۰.۳۷ | ۱,۴۰۷ |
