سقوط قیمت خودرو رکورد زد؛ کوییک و ۲۰۷ در صدر جدول ریزش
جهان صنعت ، بازار خودرو امروز شاهد ریزش گسترده قیمتها بود و بیشتر محصولات با افت نرخ معامله شدند. در میان خودروهای مورد بررسی، کوییک S، تارا اتوماتیک V۴ و پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما بیشترین افت قیمت را تجربه کردند
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز ۱۱ میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و ۹۱۴ میلیون تومان رسید.
دنا پلاس اتوماتیک نیز امروز ۱۵ میلیون تومان ارزان شد و با قیمت دو میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان معامله میشود.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان افت قیمت داشت و به دو میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان رسیده است.
تارا اتوماتیک V۴ نیز امروز ۳۵ میلیون تومان ارزان شد و با نرخ دو میلیارد و ۴۴۵ میلیون تومان در بازار حضور دارد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – یکشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۵۱%)-۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۴%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۷%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۲%)-۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۳%)-۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۴%)-۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۸%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۷%)-۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۱%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دندهای امروز بدون تغییر باقی ماند و با قیمت یک میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان معامله شد.
ساینا S نسبت به روز گذشته ۲۵ میلیون تومان ارزان شد و در محدوده یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قرار گرفت.
شاهین اتوماتیک G امروز بدون تغییر ماند و همچنان با قیمت دو میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان در بازار عرضه میشود.
کوییک S نیز یکی از بیشترین افتهای امروز را ثبت کرد و با کاهش ۴۵ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا – یکشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۱.۸۹%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ناموجود | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۳.۶۲%)-۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (-۳.۴۷%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (-۳.۱۴%)-۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (-۲.۶۶%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (-۲.۰۸%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۶%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۱%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۷%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۳۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | (-۱.۶۳%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
